Adatok
Sebesség | 25 km/h |
Hatótáv | 50 km |
Önsúly | 11.9 kg |
Maximális terhelhetőség | 120 kg |
Fékek | kettős tárcsafék (elől) + visszatápláló (regeneratív) fékezés |
Első fék | tárcsfék + visszatápláló (regeneratív) fékezés |
Hátsó fék | tárcsafék + visszatápláló (regeneratív) fékezés |
Első gumi | 9.5", 241x58 mm |
Hátsó gumi | 9.5", 241x58 mm |
Gumiabroncs típusa | levegővel töltött, tömlő nélküli gumiabroncs |
Gumiabroncs méret | 9.5", 241 x 58 mm |
Teljesítmény | 350 W |
Maximális teljesítmény | 700 W |
Töltési idő | 5 óra |
Feszültség | 48 V |
Akkumulátor | 451.2 Wh |
Akkumulátor kapacitás | 451.2 Wh |
Vezetési módok | 4 mód: E-Save / Sport / Custom / Pedestrian |
Vezetési mód beállítás | ✔ |
Intelligens feloldás | ✔ |
Vezetési statisztika | ✔ |
Bluetooth kapcsolat | ✔ |
Kiegészítők | Bluetooth, NIU app, IP55 védelem |
OTA frissítés | ✔ |
Csengő | Elektromos kürt |
Összecsukás | 2 Step Easy Folding |
LED fényszóró | ✔ |
LED féklámpa | ✔ |
LED hátsó lámpa | ✔ |
Műszerfal | LED |
Alkalmazás csatlakoztatva | ✔ |
Hosszúság | 1139 mm |
Szélesség | 190 mm |
Magasság | 1186 mm |
Kormány szélesség | 541 mm |
Méretek (összehajtva) | 1139 x 541 x 480 mm |
Youtube videók
![]() |
Maximális kényelem
29%-kal
|
41%-kal
|
44%-kal
|
75%-os
|
Extra fényes
|
Magabiztos vezetés
Irányjelzők |
Halo fény |
Környezeti fény |
Hátsó lámpa |
Gázkar |
Elektromos kürt |
Méretek

1. Kormány hossza: 54.1 cm
2. Kormány magassága: 118.6 cm
3. Magasság összecsukás után: 48.0 cm
4. Fedélzet hossza: 55.0 cm
5. Fedélzet szélessége: 19.0 cm
6. Testhossz: 113.9 cm
7. Fedélzet magassága: 16.9 cm
8. Szabad tér a fedélzet alatt: 7.6 cm
Mi van a dobozban?